<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elmor.se</title>
	<atom:link href="http://elmor.se/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elmor.se</link>
	<description>teknik och överklockning</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2011 20:44:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Test av G.Skill Ripjaws-X F3-17000CL8D-4GBXMD</title>
		<link>http://elmor.se/index.php/2011-03-26/test-av-g-skill-ripjaws-x-f3-17000cl8d-4gbxmd/</link>
		<comments>http://elmor.se/index.php/2011-03-26/test-av-g-skill-ripjaws-x-f3-17000cl8d-4gbxmd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 13:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elmor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Överklockning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elmor.se/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Minnestillverkaren G.Skill brukar ofta producera riktigt bra minnen och denna gången har jag fått chansen att testa deras RipjawsX-serie. Just denna modell är specifierad till 2133MHz med 8-9-8-24 timings och är speciellt anpassad för Sandy Bridge. Bilder på minnena, dess förpackning och tillbehör: Förpackningen till minnena består av en vanlig wellpapp-låda med något enstaka tryck [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elmor.se/index.php/2011-03-26/test-av-g-skill-ripjaws-x-f3-17000cl8d-4gbxmd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ännu en helg med ASUS GTX580 DirectCU II</title>
		<link>http://elmor.se/index.php/2011-02-21/annu-en-helg-med-asus-gtx580-directcu-ii/</link>
		<comments>http://elmor.se/index.php/2011-02-21/annu-en-helg-med-asus-gtx580-directcu-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 18:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elmor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Överklockning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elmor.se/wp/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[För andra helgen i testades grafikkort på ASUS kontor i Kista tillsammans med Marcus &#8221;Kinc&#8221; Hultin. Återigen var det ASUS GTX580 DirectCU II som stod för underhållningen. Testsystemet bestod av: Intel Core i7 990X @ 6,14Ghz ASUS Rampage III Extreme 3x2GB A-Data XPG 2200+ ASUS GTX580 DirectCU II Antec HCP 1200W Efter att ha avklarat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elmor.se/index.php/2011-02-21/annu-en-helg-med-asus-gtx580-directcu-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test av ASUS GTX580 DirectCU II med flytande kväve</title>
		<link>http://elmor.se/index.php/2011-02-14/test-av-asus-gtx580-directcu-ii-med-flytande-kvave/</link>
		<comments>http://elmor.se/index.php/2011-02-14/test-av-asus-gtx580-directcu-ii-med-flytande-kvave/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 21:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elmor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ny hårdvara]]></category>
		<category><![CDATA[Överklockning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elmor.se/wp/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Förra helgen bjöd Marcus &#8221;Kinc&#8221; Hultin in mig till ASUS Nordics kontor i Akalla för att testa deras nylanserade grafikkort ASUS GTX580 DirectCU II. Anledningen till att produkten är intressant ligger i att kortet har en helt egendesignad PCB med rejält förbättrad spänningsdel som bör ge ett rejält övertag mot referenskorten. För drygt en vecka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elmor.se/index.php/2011-02-14/test-av-asus-gtx580-directcu-ii-med-flytande-kvave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

